产品介绍
X-5T精密显微熔点测定仪由双目体视显微镜XTD-7045和热台X-5组成。
XTD-7045双连续变倍体视显微镜配备优质的光学系统和耐用可靠的操作机构。该机型工作距离长,视野清晰范围大,附件齐全操作方便。可广泛应用于医疗卫生,农林地质,电子精密机械等行业和部门,特别适合于LED、PCB检验、冲压电镀检验、电子元件检验等等。同时也适用于生物解剖及昆虫的宏观观察。
X-5可广泛应用于医学、化工、纺织、制药等方面的生产化验、药品检验,高等院校的化学系等部门对单晶或共晶等有机物质的分析;晶体的观察和晶体熔点温度的测定;工程材料、固体物理的研究;为观察物体在加热状态下的形态、色变及物体三态转化等物理变化的过程提供了有利的检测手段。
技术参数
显微镜参数
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 目镜 | 高眼点大视野目镜10X(Φ20mm) |
02 | 物镜 | 0.7X-4.5X,物镜变倍比 1∶6.4 |
03 | 总放大倍数 | 7X-45X(选购0.5X、2X大物镜,20X目镜可达3.5X-180X) |
04 | 观察头 | 双目,视度调节±5屈光度,45°倾斜 |
05 | 视场范围 | 5.1-31.2mm |
06 | 瞳距 | 55-77mm |
07 | 工作距离 | Zui大工作距离100mm |
08 | 调节范围 | 升降调节范围45mm;立杆高240mm |
09 | 载物台 | 配有压片和Φ95mm黑白工作板 |
10 | 光源 | 配送环形LED上光源 |
11 | 仪器重量 | 净重:5.0kg;毛重:6.0kg |
12 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸:24×36×42(cm);包装尺寸:28×40×44(cm) |
热台参数
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 控制方式 | 自动调节及手动连续调节,PID控制 |
02 | 测温范围 | 室温-320°C |
03 | 分辨率 | 0.1°C |
04 | 测量精度 | ±0.5°C |
05 | 测试量 | 样品测试量≯0.1mg |
06 | 显示方式 | LED数码管,温度四位(双排4位7段高度数码管显示)继电器输出:时间比例,周期20秒 |
07 | 报警 | 温度上限、下限报警采用LED发光二级管及蜂鸣器报警 |
08 | 工作电压 | AC220V,50Hz |
09 | 使用环境 | 温度0°C~40°C,湿度≯85% |
可选购件
显微镜选购件
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 目镜 | 大视野 WF15X(Φ15mm)、20X(Φ12mm) |
02 | 大物镜 | 0.5X、2X |
03 | 测微目镜 | 10X(Φ20mm) |
04 | 物镜测微尺 | 0.05mm |
05 | 光源 | 环形荧光光源、环形LED光源(四区可调)、双支冷光源 |
摄像系统选购
序号 | 名称 | 参数及功能 |
01 | USB2.0 CMOS 电子目镜 | 35万、130万、200万、300万、500万、800万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
02 | USB3.0 CMOS 电子目镜 | 500万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
03 | 自动对焦电子目镜 | 500万(自动对焦,具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
装箱清单
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
01 | 显微镜主机 |
| 1 | 台 |
02 | 双目镜筒 |
| 1 | 只 |
03 | 目镜 | 高眼点大视野10X | 1 | 对 |
04 | 环形LED光源 |
| 1 | 套 |
05 | 眼罩 |
| 1 | 对 |
06 | 防尘罩 |
| 1 | 只 |
07 | 载物板 | 黑白 | 1 | 片 |
08 | 熔点热台 |
| 1 | 件 |
09 | X-5仪器调压升温控制仪 |
| 1 | 台 |
10 | 散热器 |
| 1 | 个 |
11 | 不锈钢指钳 |
| 1 | 个 |
12 | 载玻片 |
| 1 | 盒 |
13 | 隔热玻璃 |
| 1 | 块 |
14 | 220V电源线 |
| 1 | 条 |
15 | Pt100传感器 |
| 1 | 个 |
16 | 随机附件 | 说明书,合格证,保修卡 | 各1 | 份 |