ATR3CCD系列2"+M42x0.75接口USB3.0 TE制冷CCD相机
- 标准2"+ M42x0.75安摄像头,支持SONY低照度140万〜600万像素的CCD传感器;
- 双阶段的TE制冷可控电风扇;
- 工作温度可以调节到规定的温度;
- 智能结构,保证了热辐射效率,并避免了湿气问题;
- 45度的温度降幅,确保了低噪音的高品质成像;
- 1小时的长时间曝光;
- USB3.0 5兆比/秒接口确保高速数据传输;
- 拥有完美色彩还原能力的超FineTM色彩引擎;
- 先进的视频和图像处理应用ToupSky;
- 提供Windows/Linux/Mac OS的多平台SDK;
- 本机C/C++,C#,DirectShow,马克吐温控制API。
产品介绍
技术参数
订购代码 | ATR3CCD06000KPA | ATR3CCD02800KPA | ATR3CCD01400KPA | ATR3CCD01400KMA |
---|---|---|---|---|
传感器和尺寸(mm) | 6.0M/ICX694AQG(C) 1"(14.6×12.8) | 2.8M/ICX674AQG(C) 2/3"(10.7×9.2) | 1.4M/ICX825AQA(C) 2/3"(10.7×8.7) | 1.4M/ICX825ALA(M) 2/3"(10.7×8.7) |
像素(μm) | 4.54×4.54 | 4.54×4.54 | 6.45×6.45 | 6.45×6.45 |
G光灵敏度 | 1000mv with 1/30s | 800mv with 1/30s | 2000mv with 1/30s | 2000mv with 1/30s |
FPS/分辨率 | 7.5@2748×2200 | 15@1940×1460 | 25@1360×1024 | 25@1360×1024 |
合并模式 | 1×1 | 1×1 | 1×1 | 1×1 |
曝光时间 | 0.22ms~3600s | 0.12ms~3600s | 0.12ms~3600s | 0.12ms~3600s |
其他硬件配置信息 | |
---|---|
光谱响应范围 | 380-650nm(有红外截止滤光片情况下),380~1100nm(有AR盖玻片情况下) (来源:www.microdemo.com) |
白平衡 | ROI白平衡/手动Temp-Tint调整 |
色彩还原技术 | Ultra-Fine颜色处理引擎 |
捕获/控制API | 原生C/C++、C#、Directshow、Twain、Labview |
记录方式 | 图像和视频 |
制冷方式* | 自然冷却 |
相机工作环境 | |
工作温度(摄氏度) | -10℃~ 50℃ |
贮存温度(摄氏度) | -20℃~ 60℃ |
工作湿度 | 30~80%RH |
贮存湿度 | 10~60%RH |
供电电源 | 相机通过USB接口供电 |
软件运行环境 | |
操作系统 | Microsoft Windows XP/Vista /7/8 (32 & 64 bit) |
计算机配置 | CPU: Equal to Intel Core2 2.8GHz或更高 |
内存:2GB或更大 | |
USB接口:USB2.0高速接口 | |
显示器:17"或以上 | |
CD-ROM |
外观尺寸
ATR3CCD系列2"+M42x0.75接口USB3.0 TE制冷CCD相机尺寸示意图
包装清单
ATR3CCD系列USB3.0 CCD制冷相机包装清单
相机标准包装清单 | ||||
---|---|---|---|---|
A | 包装箱规格:L:50cm、W:30cm、H:30cm(20pcs,12~17Kg/纸箱,0.045m³),上图中未给出 | |||
B | 包装盒规格:L:15cm、W:15cm、H:10cm(0.8~1.0公斤/每盒) | |||
C | ATR3CCD系列2"+M42x0.75接口TE制冷USB3.0 CCD相机 | |||
D | 电源适配器:输入:AC 100~240V 50Hz/60Hz;输出: DC 5V 4.5A | |||
E | 车载12V电源插头 (内容来源:微视界) | |||
F | 高速USB3.0 A公到B公镀金头数据线/2.0m | |||
G | CD(驱动程序和实用工具软件,Ø12cm) | |||
可选附件 | ||||
H | M42X0.75(相机)to 1.25"(望远镜)适配器(部件编号:208004) | |||
K | 外部触发控制线 |
接口适配
应用 | 图例 | |
---|---|---|
2"+M42x0.75接口相机 | 机器视觉;医学成像;半导体设备;测试仪器;文件扫描仪;2D码扫描仪;Web相机或视频监控;显微成像 | |
显微镜电子目镜 | ||
望远镜电子目镜 |