L3CMOS系列C接口USB3.0 CMOS相机
- 1、采用Aptina CMOS传感器的C接口CMOS相机;
- 2、分辨率横跨1.2M~14M等多种;
- 3、板上集成大容量存贮芯片,确保数据同步传输、高帧率以及稳定性;
- 4、高效散热结构,确保低噪声图像;
- 5、USB3.0接口确保高传输速率;
- 6、Ultra-Fine颜色引擎确保颜色精准再现;
- 7、随相机提供高级视频与图像处理应用软件ToupView;
- 8、提供Windows/Linux/OSX多平台SDK;
- 9、支持原生C/C++,C#,Directshow,Twain API。
产品介绍
技术参数
订购代码 | 传感器型号/尺寸 | 像素(μm) | G光灵敏度 | FPS/分辨率 | 合并模式 | 曝光时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
L3CMOS14000KPA | 14M/MT9F002(C) 1/2.3"(6.451×4.603) | 1.4×1.4 | 0.724v/lux-sec | 6.2@4096×3286 | 1×1 | 0.4ms~2000ms |
L3CMOS10000KPA | 10M/MT9J003(C) 1/2.3"(6.44×4.616) | 1.67×1.67 | 0.31v/lux-sec | 7.2@3584×2746 | 1×1 | 0.38ms~2000ms |
L3CMOS08500KPB | 8.5M/Special(C) 1/2.5"(5.557×4.255) | 1.67×1.67 | 0.31v/lux-sec | 8.3@3328×2548 | 1×1 | 0.1ms~2000ms |
L3CMOS05100KPA | 5.1M/MT9P006(C) 1/2.5"(5.7×4.28) | 2.2×2.2 | 1.76v/lux-sec | 14.2@2560×1922 | 1×1 | 0.05ms~2000ms |
L3CMOS03100KPA | 3.1M/AR0330(C) 1/3"(4.505×3.38) | 2.2×2.2 | 1.9v/lux-sec | 27.3@2048×1534 | 1×1 | 0.1ms~2000ms |
L3CMOS01200KPB | 1.2M/AR0130(C) | 3.75×3.75 | 5.5v/lux-sec | 45@1280×960 | 1×1 | 0.1ms~20000ms |
硬件其他配置信息 | |
---|---|
光谱响应范围 | 380-650nm(有红外截止滤光片情况下) |
白平衡 | ROI白平衡/手动Temp-Tint调整 |
色彩还原技术 | Ultra-Fine颜色处理引擎 (来源:www.microdemo.com) |
捕获/控制API | 原生C/C++,C#,Directshow,Twain,Labview |
记录方式 | 图像和视频 |
制冷方式* | 自然冷却 |
相机工作环境 | |
工作温度(摄氏度) | -10℃~50℃ |
贮存温度(摄氏度) | -20℃~60℃ |
工作湿度 | 30~80%RH |
贮存湿度 | 10~60%RH |
供电电源 | 相机通过USB接口供电 |
软件运行环境 | |
操作系统 | Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 /10(32 & 64 bit) |
计算机配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz或更高 |
内存:2GB或更大 | |
USB接口:USB3.0高速接口 | |
显示器:17"或以上 | |
CD-ROM |
L3CMOS系列USB3.0 CMOS相机外形尺寸示意图
相机壳体由坚硬铝合金机械加工而成,确保重负荷情况冲击。相机传感器的前端安装有高品质的IR-CUT,主要起到滤除成像中的红外光波,同时保护相机传感器作用。相比其他工业相机,微视界的相机无运动部件以确保相机坚固可靠、经久耐用,同时不存在由于运动部件抖动而引发的成像模糊。
L3CMOS系列USB3.0 CMOS相机外形尺寸示意图
L3CMOS系列相机装箱清单
L3CMOS系列相机装箱清单
标准包装清单 | ||||
---|---|---|---|---|
A | 包装箱规格 | |||
B | 包装盒规格 | |||
C | L3CMOS系列C接口USB3.0 CMOS相机 | |||
D | 高速USB3.0 A公到B公镀金头数据线/2.0m | |||
E | CD(驱动及应用软件,Ø12cm) (内容来源:www.microdemo.com) | |||
可选附件 | ||||
F | 可调焦式目镜筒适配器 | C接口转 Dia.23.2mm目镜筒 | 108001/AMA037 | |
C接口转 Dia.31.75mm目镜筒 | 108008/ATA037 | |||
G | 固定式目镜筒适配器
| C接口转 Dia.23.2mm目镜筒 | 108005/FMA037 | |
C接口转 Dia.31.75mm目镜筒 | 108011/FTA037 | |||
注意:对F和G选项,请先确定你的相机型号(C接口,显微镜相机或望远镜相机),微视界的工程师会根据你的应用帮助你选定合适的显微镜或望远镜适配器 | ||||
H | 108015(Dia.23.2mm to 30.0mm环)/用于直径30mm目镜筒转接环 | |||
I | 108016(Dia.23.2mm to 30.5mm环)/用于直径30.5mm目镜筒转接环 | |||
J | 108017(Dia.23.2mm to 31.75mm环)/用于直径31.75目镜筒转接环 | |||
K | 测微尺 | 106011/TS-M1(X=0.01mm/100Div.); 106012/TS-M2(X,Y=0.01mm/100Div.); 106013/TS-M7(X=0.01mm/100Div.;0.10mm/100Div.) |
L3CMOS系列C接口USB3.0 CMOS相机转成显微镜或望远镜电子目镜
扩展 | 图例 | |
---|---|---|
C接口相机 | 机器视觉;医学成像;半导体设备;测试仪器;文件扫描仪;2D码扫描仪;Web相机或视频监控;显微成像 | |
显微镜电子目镜 | ||
望远镜电子目镜 |