MTR3CCD 标准C接口USB3.0制冷显微镜摄像头
- 带有SONY低照度HAD CCD II传感器的140万〜600万像素的标准C型安装摄像头;
- 两阶段的TE冷却可控电风扇;
- 工作温度可以调节到指定温度;
- 智能结构保证了热辐射效率,并避免了湿气的问题;
- 高达45度的温度降幅,确保了低噪音的高品质成像;
- 长达1小时的长时间曝光;
- USB3.0 5千兆位/秒接口,确保高速数据传输;
- 带有完美色彩还原能力的超FineTM色彩引擎;
- 带有先进的视频和图像处理应用ToupView;
- 提供Windows/Linux/Mac OS的多平台SDK;
- 原生的C/C++,C#,DirectShow,马克吐温控制API;
产品介绍
MTR3CCD相机(Microscope Temterature Regulated USB3.0CCD Camera)采用半导体制冷技术,以确保索尼ExView HAD CCD或HAD CCD传感器(或图像拾取装置)工作温度在环境温度30~50℃以下。MTR3CCD这一技术会大大提高图像的信噪比,降低图像噪声。
MTR3CCD首次采用集成热管散热器技术将热量传递到相机外壳散热片上,相比采用铜块接触导热技术,效率要高50%以上。其散热片体积大,因此不需风扇,这样可以以确保相机稳定无振动。数据传输通过USB2.0快速传输协议接口实现。
MTR3CCD系列相机的分辨横跨140万~600万,随机附送ToupView高级视频与图像处理软件,并提供Windows/Linux/OSX multiple platform SDK、Native C/C++、C#/VB.NET、DirectShow、Twain控制API等。
MTR3CCD系列相机可用于弱光或荧光图像的拍摄与分析,具有广泛的应用。
MTR3CCD系列USB3.0CCD相机机身,由硬朗的合金制成,确保重负荷情况冲击。相机设计有高品质的IR-CUT来保护相机传感器。相比其他工业相机,微视界的相机无运动部件以确保相机坚固可靠、经久耐用,同时不存在由于运动部件抖动而引发的成像模糊问题。
技术参数
订购代码 | 传感器型号/尺寸 | 像素(μm) | G光灵敏度 | FPS/分辨率 | 合并模式 | 曝光时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
MTR3CCD06000KPA | 6.0M/ICX694AQG(C) 1"(14.6×12.8) | 4.54×4.54 | 880mv with 1/30s | 7.5@2748×2200 | 1×1 | 0.22ms~3600s |
MTR3CCD06000KMA | 6.0M/ICX694ALG(M) 1"(14.6×12.8) | 4.54×4.54 | 1000mv with 1/30s | 7.5@2748×2200 | 1×1 | 0.22ms~3600s |
MTR3CCD02800KPA | 2.8M/ICX674AQG(C) 2/3"(10.7×9.2) | 4.54×4.54 | 800mv with 1/30s | 15@1940×1460 | 1×1 | 0.12ms~3600s |
MTR3CCD02800KMA | 2.8M/ICX674ALG(M) 2/3"(10.7×9.2) | 4.54×4.54 | 950mv with 1/30s | 15@1940×1460 | 1×1 | 0.12ms~3600s |
MTR3CCD01400KPA | 1.4M/ICX825AQA(C) 2/3"(10.7×8.7) | 6.45×6.45 | 2000mv with 1/30s | 25@1360×1024 | 1×1 | 0.12ms~3600s |
MTR3CCD01400KMA | 1.4M/ICX825ALA(M) 2/3"(10.7×8.7) | 6.45×6.45 | 2000mv with 1/30s | 25@1360×1024 | 1×1 | 0.12ms~3600s |
硬件其他配置信息 | |
---|---|
光谱响应范围 | 380~650nm(有红外截止滤光片情况下) |
白平衡 | ROI白平衡/手动Temp-Tint调整 |
色彩还原技术 | Ultra-Fine颜色处理引擎 |
捕获/控制API | 原生C/C++、C#、Directshow、Twain、Labview |
记录方式 | 图像和视频 (内容来源:微视界) |
制冷方式* | 双级循环式热电制冷系统,低于环境温度30~50℃以下 |
相机工作环境 | |
工作温度(摄氏度) | -10℃~ 50℃ |
贮存温度(摄氏度) | -20℃~ 60℃ |
工作湿度 | 30~80%RH |
贮存湿度 | 10~60%RH |
供电电源 | 相机通过USB接口供电 |
软件运行环境 | |
操作系统 | Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8(32 & 64 bit) |
计算机配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz或更高 |
内存:2GB或更大 | |
USB接口:USB2.0高速接口 | |
显示器:17"或以上 | |
CD-ROM |
外形尺寸
MTR3CCD系列C接口、TE冷却、USB3.0 CCD摄像头外形尺寸
装箱清单
MTR3CCD系列TE制冷USB3.0 CCD相机装箱清单
MTR3CCD系列TE制冷USB3.0 CCD相机包装清单
标准包装清单 | ||||
---|---|---|---|---|
A | 包装箱规格:L:50cm、W:30cm、H:30cm(20pcs,12~17Kg/纸箱,0.045m³),上图中未给出 | |||
B | 包装盒规格:L:15cm、W:15cm、H:10cm(0.8~1.0公斤/每盒) | |||
C | MTR3CCD系列TE制冷USB3.0 CCD相机 | |||
D | 电源适配器: 输入:AC 100~240V,50Hz/60Hz;输出:DC 5V 4.5A | |||
E | 高速USB3.0 A公到B公镀金头数据线/2.0m | |||
F | CD(驱动程序和实用工具软件,Ø12cm) | |||
可选附件 | ||||
G | 可调焦式目镜筒适配器 | C接口转 Dia.23.2mm目镜筒 | 108001/AMA037 | |
C接口转 Dia.31.75mm目镜筒 | 108008/ATA037 | |||
H | 固定式目镜筒适配器 | C接口转 Dia.23.2mm目镜筒 | 108005/FMA037 | |
C接口转 Dia.31.75mm目镜筒 | 108011/FTA037 | |||
注意:对F和G选项,请先确定你的相机型号(C接口,显微镜相机或望远镜相机),景通光电的工程师会根据你的应用帮助你选定合适的显微镜或望远镜适配器 | ||||
I | 108015(Dia.23.2mm to 30.0mm 环)/用于直径30mm目镜筒转接环 (内容来源:www.microdemo.com) | |||
J | 108016(Dia.23.2mm to 30.5mm 环)/用于直径30.5mm目镜筒转接环 | |||
K | 外部触发控制线 | |||
L | 测微尺 | 106011/TS-M1(X=0.01mm/100Div.); 106012/TS-M2(X,Y=0.01mm/100Div.); 106013/TS-M7(X=0.01mm/100Div., 0.10mm/100Div.) |
接口转换
MTR3CCD系列TE制冷USB3.0 CCD相机转成显微镜或望远镜电子目镜
应用 | 图例 | |
---|---|---|
C接口相机 | 机器视觉;医学成像;半导体设备;测试仪器;文件扫描仪;2D码扫描仪;Web相机或视频监控;显微成像 | |
显微镜电子目镜 | ||
望远镜电子目镜 |