产品介绍
技术参数
序号 | 名称 | 技术参数 |
---|---|---|
01 | 平场目镜 | WF10X(Φ18mm) |
02 | 平场消色差 | 10X、20X、40X/0.65(金相物镜) |
03 | 总放大倍数 | 100X-400X |
04 | 调焦范围 | 粗动行程30mm 微动行程 1mm |
05 | 磁力底座 | X,Y轴 10mm 通断磁力吸铁底脚,吸力25N/cm2,并配有磁力开关 |
06 | 机械筒长 | 160mm |
07 | 照明光源 | LED灯,通过外接干电池供电 |
08 | 仪器重量 | 净重:3kg;毛重:5.5kg |
09 | 手提箱外形尺寸 | 铝合金手提箱尺寸 33x25x20cm |
选购附件(另外根据需要选择性购买)
序号 | 名称 | 技术参数 |
---|---|---|
01 | 平场目镜 | WF16X、WF20X |
02 | 平场金相物镜) | 5X、50X、60X、80X、100X |
03 | 显微镜相机 | USB输出高清500-2000万像素相机,WIFI输出相机可直接在手机、Ipd时时观察,相机自带热点同时满足五人观察。 |
04 | 金相分析软件 | 国标分析软件具有438Zui新国标标准,符合美标等功能,带自动评级或出报告。 |