产品介绍
技术参数
序号 | 名称 | 技术参数 |
---|---|---|
01 | 平场目镜 | WF10X(Φ18mm) |
02 | 长工作距离平场金相物镜 | 10X、20X、50X |
03 | 总放大倍数 | 100X-500X |
05 | 调焦范围 | 粗动行程25mm 微动行程 1mm |
06 | 磁力底座 | 磁性移动台:90×70mm;移动范围:纵向10mm,横向10mm,吸力25N/cm2,并配有磁力开关 |
07 | 机械筒长 | 160mm |
08 | 照明光源 | 3W LED灯充电电源 |
09 | 仪器重量 | 净重:4kg;毛重:6.5kg |
10 | 手提箱外形尺寸 | 铝合金手提箱尺寸 33x25x20cm |
选购附件(另外根据需要选择性购买)
序号 | 名称 | 技术参数 |
---|---|---|
01 | 平场目镜 | WF16X、WF20X |
02 | 平场金相物镜) | 5X、40X、60X、80X、100X |
03 | 显微镜相机 | USB输出高清500-2000万像素相机,WIFI输出相机可直接在手机、Ipd时时观察,相机自带热点同时满足五人观察。 |
04 | 金相分析软件 | 国标分析软件具有438Zui新国标标准,符合美标等功能,带自动评级或出报告。 |