产品介绍
一、产品简介:
科研级炭黑分散性测定显微系统POL40P-UV-T是一款专门针对聚烯烃管材、管件和混配料中颜料或炭黑分散的测定方法开发的、符合国家标准GB/T 18251-2000的炭黑显微图像分析评级系统。该显微分析系统采用了光学显微镜与现代成像测量融为一体的图像自动测量技术,并且配有偏光装置,实现了一键测量、一键输出评级结果并以Excel表格保存。完全取代手工测量、人工对比分析繁琐操作。该系统同时也可用在符合国标的橡胶造粒炭黑粒子尺寸分布及粒径的测定。显示精度≤0.8 um。我公司拥有众多成熟国内有名的大型管材生产厂家和检测机构等客户,能为客户提供从试样制作到炭黑显微图像分析评级的一整套解决方案。
性能特点:
规格参数
一、系统配置:
序号 | 配置名称 | 主要规格参数 |
01 | 三目透反射显微镜 | 50-500倍放大,无限远光学系统 |
02 | sony专业高清摄像头 | 彩色1200万像素 USB3.0输出 |
03 | 摄像接口 | 0.5X摄像接筒,C型接口,可调焦 |
04 | 管材炭黑分散性测定软件 | 符合国家标准-GB/T 18251-2000,具有测量,叠加比例尺,自动评级功能,符合国标的造粒炭黑粒子尺寸分布及粒径的测定 |
05 | 烘箱DHG-9070(选购) | 温控范围:RT+10~200℃ 工作室尺寸:450X400X400 |
06 | 切片装置(选购) | 手术刀或者专用切片机 |
07 | 联想台式机(选购) | win7、win10系统,内存4G以上,独立显卡 |
二、显微镜技术参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 大视野平场目镜 | 高眼点大视野平场目镜PL10X/22mm,视度可调,可带测微尺,可带网格板 |
02 | 无应力半复消色差物镜 | 5X/0.15、10X/0.30、20X/0.45、50X/0.55,工作距离分别为:10.80mm/10mm/4mm/8m |
03 | 总放大倍数 | 50X-500X |
04 | 观察头 | 30°倾斜,无限远铰链三通观察筒 |
05 | 转换器 | 内定位5孔可调中心转换器(其中一个孔为固定式) |
06 | 粗调调焦范围 | 低手位粗微同轴调焦机构。行程(调焦范围)28mm,微调精度0.002mm.带有防止下滑的调节松紧装置和防止打坏切片的上限位装置. |
07 | 载物台 | 旋转金属工作平台、表面石墨喷涂,防腐耐磨;直径160mm,可360°旋转,格值1°,精度6′,带锁紧装置,配有专业移动尺 |
08 | 中间镜组 | 配推拉式检偏组,可移出光路;内置勃氏镜,转盘式切换机构(中心、焦距可调) |
09 | 检偏镜组 | 检偏镜组,360°旋转,格值2°,精度6′,带锁紧机构 |
10 | 补偿器 | λ片:φ18 毫米,一级红(光程差551nm),λ/4 片:φ18 毫米 (光程差147.3nm),石英楔子(Ⅰ-Ⅳ级) |
11 | 聚光镜 | 摇出式消色差聚光镜N.A 1.2 |
12 | 落射照明系统 | 上照明:自适应宽电压100-240V,反射灯室12V50W,预置中心,反射照明器,带视场光阑与孔径光阑,含LBD滤色片组,带插拔式起偏镜组 |
13 | 透射照明系统 | 下照明:自适应宽电压100-240V,透射灯室12V50W,预置中心,柯拉照明,带可变视场光阑 |
14 | 适配镜 | 0.5X摄像接筒,C型接口,可调焦 |
15 | 仪器重量 | 净重22公斤 毛重26.0公斤 |
可选购件
- 显微镜选购件:
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 目镜 | 带尺10X、16X、20x |
02 | 无限远长距物镜 | 60X、80X、100X(干) |
03 | 适配镜 | 0.67X |
二、摄像系统选购:
序号 | 名称 | 参数及功能 |
01 | CMOS数字摄像头 | 1400万、1600万、2000万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
装箱清单:
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
01 | 三目透射显微镜 | 50-500倍 | 1 | 台 |
02 | 管材炭黑分散性测定软件 | 符合国家标准-GB/T 18251-2000,具有测量,叠加比例尺,自动评级功能,符合国标的造粒炭黑粒子尺寸分布及粒径的测定 | 1 | 套 |
03 | SONY专业高清摄像头 | 1200万像素 USB3.0输出 | 1 | 套 |
04 | 摄像接口 | 0.5X摄像接筒,C型接口,可调焦 | 1 | 只 |
05 | 物镜测微尺 | 0.01mm | 1 | 块 |
06 | 防尘罩 | / | 1 | 只 |
07 | 随机附件 | 装箱单,说明书,合格证,保修卡 | 各1 | 份 |