产品介绍
技术参数
显微镜参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
---|---|---|
01 | 平场目镜 | WF10X(Φ18mm)、WF16X(Φ11mm) |
02 | 消色差物镜 | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(弹簧) |
03 | 总放大倍数 | 40X-640X |
04 | 观察头 | V型观察头 |
05 | 转换器 | 三孔转换器 |
06 | 调焦机构 | 同轴调焦,带限位装置 |
07 | 载物台 | 尺寸:120×120mm |
08 | 机械筒长 | 160mm |
09 | 聚光镜 | 阿贝聚光镜,带可变光栏 |
10 | 照明 | 12V10卤素灯,亮度可调 |
11 | 仪器重量 | 净重:6.3kg;毛重:6.8kg |
12 | 尺寸 | 仪器尺寸:12×17×28(cm);包装尺寸:16×22×35(cm) |
目镜参数:
型号 Type | 放大倍率 Magnification | 视场直径(mm) F.O.V | 外径(mm) Tube diameter |
WF10X/18 | 10X | Φ18 | Φ23.2 |
WF16X/11 | 16X | Φ11 | Φ23.2 |
物镜参数:
放大倍率 Magnification | 数值孔径 N.A | 分辨率R(μm) | 工作距离 WD(mm) | 共轭距离 Conjugate(mm) | 齐焦距离 Parfocus(mm) | 盖玻片厚度 CoverGlass(mm) |
4X | 0.10 | 2.80 | 21.00 | 195 | 45 | 0.17 |
10X | 0.25 | 1.10 | 8.80 | 195 | 45 | 0.17 |
40X(S) | 0.65 | 0.42 | 3.73 | 195 | 45 | 0.17 |
可选购件
显微镜选购件:
序号 | 名称 | 技术参数 |
---|---|---|
01 | 测微目镜 | 10X |
02 | 消色差物镜 | 20X、60X、80X、100X(S) |
03 | 物镜测微尺 | 0.01mm |
摄像系统选购:
序号 | 名称 | 参数及功能 |
01 | USB2.0 CMOS 电子目镜 | 35万、130万、200万、300万、500万、800万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
02 | USB3.0 CMOS 电子目镜 | 500万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
03 | 自动对焦电子目镜 | 500万(自动对焦,具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
装箱清单
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
01 | 显微镜主机 |
| 台 | 1 |
02 | 消色差物镜 | 4X、10X、40X | 只 | 各1 |
03 | 平场目镜 | 10X | 对 | 1 |
04 | 防尘罩 |
| 个 | 1 |
05 | 电源线 |
| 根 | 1 |
06 | 产品说明书 |
| 本 | 1 |
07 | 产品合格证 |
| 份 | 1 |
08 | 产品保修卡 |
| 份 | 1 |