产品介绍
技术参数
显微镜参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 平场目镜 | 大视野WF10X(Φ18mm) |
02 | 长距平场物镜 | PLL5X/0.12、10X/0.25、20X/0.40、50X/0.70 |
03 | 总放大倍数 | 50X-500X |
04 | 观察头 | 三目镜,倾斜30˚(内置检偏振片,可进行切换) |
05 | 转换器 | 四孔(内向式滚珠内定位) |
06 | 调焦机构 | 粗微动同轴调焦,微动格值:2μm,粗动松紧可调,带锁紧和限位装置 |
07 | 载物台 | 双层机械移动式(尺寸:210mm×140mm,移动范围:63mm×50mm) |
08 | 透射照明系统 | 阿贝聚光镜NA.1.25,可上下升降;蓝滤色片和磨砂玻璃、集光器;卤素灯照明系统(内置视场光栏):6V 20W 卤素灯,亮度可调 |
09 | 落射照明系统 | 6V 20W卤素灯,亮度可调,落射照明器带视场光栏、孔径光栏、起偏振片、(黄、蓝、绿)滤色片和磨砂玻璃 |
10 | 仪器重量 | 20kg |
11 | 仪器尺寸 | 446mm×359mm×421mm |
目镜参数:
型号 Type | 放大倍率 Magnification | 视场直径(mm) F.O.V | 外径(mm) Tube diameter |
WF10X/18 | 10X | Φ18 | Φ30 |
物镜参数:
放大倍率 Magnification | 数值孔径 N.A | 分辨率R(μm) | 工作距离 WD(mm) | 共轭距离 Conjugate(mm) | 齐焦距离 Parfocus(mm) | 盖玻片厚度 CoverGlass(mm) |
5X | 0.12 | 2.30 | 26.1 | 195 | 45 | 无 |
10X | 0.25 | 1.10 | 8.80 | 195 | 45 | 无 |
20X | 0.40 | 0.70 | 8.60 | 195 | 45 | 无 |
50X | 0.70 | 0.60 | 3.68 | 195 | 45 | 无 |
可选购件
显微镜选购件:
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 目镜 | 16X(Φ11mm) |
02 | 测微目镜 | 10X(Φ18mm) |
03 | 物镜 | PL L40X、60X、80X、100X(干式) |
04 | 物镜测微尺 | 0.01mm |
摄像系统选购:
序号 | 名称 | 参数及功能 |
01 | USB2.0 CMOS 数字摄像头 | 300万、500万、800万、900万、1000万、1400万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
02 | USB3.0 CMOS 数字摄像头 | 300万、500万、850万、1000万、1400万、1800万(高传输速率,具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
03 | CCD数字摄像头 | 140万、200万、500万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
04 | 单反数码相机 | 佳能、尼康、莱卡等千万级以上像素单反相机(具有拍照、录像等功能) |
05 | CMOS WIFI 相机 | 30万、720P、1080P、500万(自带WIFI热点,可同时连接多台电子设备,具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
分析软件选购:
序号 | 名称 | 参数及功能 |
01 | 金相分析软件UV-MA | 包含多达400项左右完全符合GB、YB、JB、ASTM等标准自动评级项目,具有对金相图像进行自动评级、图谱比对、定标测量、定倍打印、查看图谱、输出报表和图像融合等多种功能。 |
02 | 基本测量软件UV | 可单张、定时、连续采集;可显示标尺、放大倍数;可对显微图像进行长度、角度、半径、周长、面积等多种测量;可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
03 | 粒度软件UV-G | 包含所有基本测量功能,提取并计算不同颜色图像所占面积比例,可对视场内颗粒自动测量分析,并可按颗粒的粒径、面积、形状等多类参数以线性或非线性统计方式输出分布图和积分分布图,也可以得出D10、D50、D90等常用统计数据。可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
装箱清单
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
01 | 显微镜主机 |
| 台 | 1 |
02 | 长距平场物镜 | PLL 5X、10X、20X、50X | 只 | 各1 |
03 | 平场目镜 | 10X | 对 | 1 |
04 | 落射照明模块 |
| 套 | 1 |
05 | 内六角 |
| 套 | 1 |
06 | 滤色片 | 蓝、磨砂 | 片 | 各1 |
07 | 摄像接口 | 1X | 只 | 1 |
08 | 备用卤钨灯 | 6V/20W | 只 | 1 |
09 | 防尘罩 |
| 个 | 1 |
10 | 电源线 |
| 根 | 1 |
11 | 产品说明书 |
| 本 | 1 |
12 | 产品合格证 |
| 份 | 1 |
13 | 产品保修卡 |
| 份 | 1 |