产品介绍
技术参数
显微镜参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 目镜 | 高眼点大视野目镜10X(Φ22mm) |
02 | 物镜 | 0.65X-5.5X,物镜变倍比 1∶8.5 |
03 | 总放大倍数 | 6.5X-55X(选购0.5X、2X大物镜,20X目镜可达3.3X-220X) |
04 | 观察头 | 三目,视度调节±5屈光度,45°倾斜,360°旋转 |
05 | 视场范围 | 4.0-31.4mm |
06 | 瞳距 | 54-75mm |
07 | 工作距离 | Zui大工作距离105mm |
08 | 调节范围 | 升降调节范围45mm;立杆高240mm |
09 | 载物台 | 配有压片和Φ95mm玻璃台板和黑白工作板 |
10 | 光源 | 上下LED灯照明,独立开关,亮度可调,发热量低,寿命长 |
11 | 仪器重量 | 净重:5.0kg;毛重:6.5kg |
12 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸:24×34×42(cm);包装尺寸:52×30×42(cm) |
镜头参数:
目镜 | 物镜 | 工作距离(mm) | 放大倍率 | 视场范围(mm) |
10X/22 | 0.65X-5.5X | 105 | 6.5X-55X | 4.0-31.4 |
可选购件
显微镜选购件:
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 目镜 | 大视野 WF15X(Φ15mm)、20X(Φ12mm) |
02 | 大物镜 | 0.5X、2X |
03 | 测微目镜 | 10X(Φ20mm) |
04 | 物镜测微尺 | 0.05mm |
05 | 光源 | 环形荧光光源、环形LED光源、双支冷光源 |
摄像系统选购:
序号 | 名称 | 参数及功能 |
01 | USB2.0 CMOS 数字摄像头 | 300万、500万、800万、900万、1000万、1400万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
02 | USB3.0 CMOS 数字摄像头 | 300万、500万、850万、1000万、1400万、1800万(高传输速率,具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
03 | CCD数字摄像头 | 140万、200万、500万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
04 | 单反数码相机 | 佳能、尼康、莱卡等千万级以上像素单反相机(具有拍照、录像等功能) |
05 | CMOS WIFI 相机 | 30万、720P、1080P、500万(自带WIFI热点,可同时连接多台电子设备,具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
装箱清单
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
01 | 显微镜主机 |
| 1 | 台 |
02 | 三目镜筒 |
| 1 | 只 |
03 | 目镜 | 高眼点大视野10X | 1 | 对 |
04 | 斜照明 |
| 1 | 只 |
05 | 眼罩 |
| 1 | 对 |
06 | 防尘罩 |
| 1 | 只 |
07 | 载物板 | 黑白、玻璃 | 各1 | 片 |
08 | 电源线 |
| 1 | 根 |
09 | 随机附件 | 说明书、合格证、保修卡 | 各1 | 份 |