产品介绍
数字摄像体视显微镜SRZ-7045DM由三目体视显微镜SRZ-7045A和500万像素高清晰数字摄像系统HDP500及显微图像测量软件组成的显微图像摄像系统,可在液晶屏与电脑显示器上同时实时显示显微图像,可单张、定时、连续采集显微图像,可对显微图像任意倍数缩放,叠加比例尺和时间。
SRZ-7045A三目连续变倍体视显微镜采用LED上下光源,具有高分辨率,高清晰度和强立体感等特点,并且可连续变倍。光学系统左右光路分开,转像棱镜使物体成正像,符合人的生理习惯。 PLAN10X目镜是高眼点广角目镜,整个视场平正,戴眼镜的操作者不受任何限制。HDP500图像色彩还原接近原色,提供鼠标操作,厂家出厂配套无线鼠标,保证产品使用灵活方便;产品提供丰富的接口,11.6寸1080P液晶屏显示且可USB同步输出,并且可以使用SD卡拍照或录制视频,内置工业相机全部需要的功能。
SRZ-7045DM适用于研究人员制作标准定倍定标显微图像、定倍定标图谱比对及论文发表。同时系统也可对所采集的图像内目标进行直线、折线、圆、角度、面积等多种测量,可为研究检验人员研究电子元器件,芯片线路板、纺织印刷,农林牧种子形态,固体粉末及液体中微颗粒,薄膜微孔提供精确的分析检验数据。
技术参数
显微镜参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 目镜 | 高眼点大视野目镜10X(Φ20mm) |
02 | 物镜 | 0.7X-4.5X,物镜变倍比 1∶6.4 |
03 | 总放大倍数 | 7X-45X(选购0.5X、2X大物镜,20X目镜可达3.5X-180X) |
04 | 观察头 | 三目,视度调节±5屈光度,45°倾斜,360°旋转 |
05 | 视场范围 | 4.0-31.4mm |
06 | 瞳距 | 54-75mm |
07 | 工作距离 | Zui大工作距离100mm |
08 | 调节范围 | 升降调节范围45mm;立杆高260mm |
09 | 载物台 | 配有压片和Φ95mm玻璃台板和黑白工作板 |
10 | 光源 | 上下LED灯照明,独立开关,亮度可调,发热量低,寿命长 |
11 | 仪器重量 | 净重:5.0kg;毛重:6.5kg |
12 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸:24×34×42(cm);包装尺寸:52×30×42(cm) |
镜头参数:
目镜 | 物镜 | 工作距离(mm) | 放大倍率 | 视场范围(mm) |
10X/20 | 0.7X-4.5X | 100 | 7X-45X | 4.0-31.4mm |
相机参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 图像传感器 | 1920×1080,FULL HD松下传感器,1/2.86寸 |
02 | 有效像素 | 1920×1080 |
03 | 像素尺寸 | 2.75×2.75um |
04 | 液晶屏 | 11.6寸,1080p分辨率,IPS松下液晶屏 |
05 | 帧率 | 60 |
06 | 清晰度 | FULL HD |
07 | 外壳 | Abs+pc塑胶外壳,金属支架 |
08 | 镜头 | CS用于测试,客户提供 |
09 | 白平衡 | 自动、手动 |
10 | 数码放大 | 10X,支持漫游 |
11 | 亮度控制 | 自动、手动 |
12 | 颜色 | R/G/B可调 |
13 | 冻结 | 支持 |
14 | OSD | 全面数字ui设计,鼠标操作 |
15 | 边沿增强 | 支持 |
16 | 拍照录像 | 支持 |
17 | 十字光标 | 支持,多色,粗细可调 |
18 | 横线竖线 | 支持,多色,横竖各四条,位置可移,粗线可调 |
19 | 图像对比 | 支持图像对比功能 |
20 | 宽动态 | 支持 |
21 | 数字降噪 | 支持 |
22 | SD卡接口 | SD2.0,标准大卡,隐藏式设计,Zui大支持32G |
23 | HDMI接口 | 标准HDMI输出(Type A) |
24 | 镜头 | C |
25 | USB 接口 | 标准的usb2.0接口(Type A) |
可选购件
显微镜选购件:
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 目镜 | 大视野 WF15X(Φ15mm)、20X(Φ12mm) |
02 | 大物镜 | 0.5X、2X |
03 | 测微目镜 | 10X(Φ20mm) |
04 | 物镜测微尺 | 0.05mm |
05 | 光源 | 环形荧光光源、环形LED光源、双支冷光源 |
摄像系统换购:
序号 | 名称 | 参数及功能 |
01 | USB2.0 CMOS 数字摄像头 | 300万、500万、800万、900万、1000万、1400万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
02 | USB3.0 CMOS 数字摄像头 | 300万、500万、850万、1000万、1400万、1800万(高传输速率,具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
03 | CCD数字摄像头 | 140万、200万、500万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
04 | 单反数码相机 | 佳能、尼康、莱卡等千万级以上像素单反相机(具有拍照、录像等功能) |
05 | CMOS WIFI 相机 | 30万、720P、1080P、500万(自带WIFI热点,可同时连接多台电子设备,具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
装箱清单
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
01 | 显微镜主机 |
| 1 | 台 |
02 | 三目镜筒 |
| 1 | 只 |
03 | 目镜 | 高眼点大视野10X | 1 | 对 |
04 | 斜照明 |
| 1 | 只 |
05 | 眼罩 |
| 1 | 对 |
06 | 防尘罩 |
| 1 | 只 |
07 | 载物板 | 黑白、玻璃 | 各1 | 片 |
08 | 电源线 |
| 1 | 根 |
09 | 适配器 | 1X | 1 | 只 |
10 | 带屏一体工业相机 | HDP500 | 1 | 套 |
11 | 随机附件 | 说明书、合格证、保修卡 | 各1 | 份 |